蒸着用フィラメント
蒸着用蒸発源の素材には、優れた電気伝導性、高い融点および低い蒸気圧が求められます。クラフトは、高品質のタングステン素材による蒸着用フィラメントを製作致します。その他、希望形状加工、処理まで幅広く対応致します。
品番 | 規格 | 線径 | 撚数 | 全長(L) |
---|---|---|---|---|
CS-1 | 0.6×3c×80 | φ0.6 | 3本 | 80 |
CS-2 | 0.7×2c×110 | φ0.7 | 2本 | 110 |
CS-3 | 0.7×3c×100 | φ0.7 | 3本 | 100 |
CS-4 | 0.8×2c×110 | φ0.8 | 2本 | 110 |
CS-5 | 0.8×2c×200 | φ0.8 | 2本 | 200 |
CS-6 | 0.8×3c×100 | φ0.8 | 3本 | 100 |
CS-7 | 0.8×3c×110 | φ0.8 | 3本 | 110 |
CS-8 | 1.0×2c×110 | φ1.0 | 2本 | 110 |
CS-9 | 1.0×3c×90 | φ1.0 | 3本 | 90 |
CS-10 | 1.0×3c×100 | φ1.0 | 3本 | 100 |
※上記以外の製品もお客様のご要望に応じて製作致します。
品番 | 規格 | 線径 | 撚数 | L | W | H |
---|---|---|---|---|---|---|
CW-1 | 0.65×3c×3山×110 | φ0.65 | 3本 | 110 | 70 | 8 |
CW-2 | 0.7×3c×3山×110 | φ0.7 | 3本 | 110 | 64 | 11 |
CW-3 | 0.8×3c×3山×100 | φ0.8 | 3本 | 100 | 55 | 15 |
CW-4 | 0.8×3c×3山×110 | φ0.8 | 3本 | 110 | 64 | 11 |
CW-5 | 1.0×2c×3山×110 | φ1.0 | 2本 | 110 | 65 | 11 |
CW-6 | 1.0×2c×3山×120 | φ1.0 | 2本 | 120 | 65 | 11 |
CW-7 | 1.0×2c×3山×125 | φ1.0 | 2本 | 125 | 60 | 10 |
※上記以外の製品もお客様のご要望に応じて製作致します。
品番 | 規格 | 線径 | 撚数 | L | φ | H |
---|---|---|---|---|---|---|
CB-1 | 0.8×3c×φ18×23h×100 | φ0.8 | 3本 | 100 | 18 | 23 |
CB-2 | 0.8×3c×φ12×16h×115 | φ0.8 | 3本 | 115 | 12 | 16 |
CB-3 | 0.8×4c×φ7×27h×100 | φ0.8 | 4本 | 100 | 7 | 27 |
CB-4 | 1.0×2c×φ15×23h×110 | φ1.0 | 2本 | 110 | 15 | 23 |
CB-5 | 1.0×2c×φ10×20h×110 | φ1.0 | 2本 | 110 | 10 | 20 |
CB-6 | 1.0×2c×φ20×23h×110 | φ1.0 | 2本 | 110 | 20 | 23 |
CB-7 | 1.0×3c×φ18×23h×100 | φ1.0 | 3本 | 100 | 18 | 23 |
※上記以外の製品もお客様のご要望に応じて製作致します。
品番 | 規格 | 線径 | 撚数 | L | ℓ | H | コイル数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-1 | 0.7×3c×4t×115 | 0.7 | 3本 | 115 | 15 | φ8 | 4 |
CC-2 | 0.7×3c×4t×115 | 0.7 | 3本 | 115 | 50 | φ14 | 4 |
CC-3 | 0.8×3c×1t×115 | 0.8 | 3本 | 115 | 31 | φ20 | 1 |
CC-4 | 0.8×3c×3t×115 | 0.8 | 3本 | 115 | 45 | φ15 | 3 |
CC-5 | 0.8×3c×3t×120 | 0.8 | 3本 | 120 | 45 | φ15 | 3 |
CC-6 | 0.8×3c×11t×100 | 0.8 | 3本 | 100 | 44 | φ10 | 11 |
CC-7 | 1.0×2c×2t×100 | 1.0 | 2本 | 100 | 40 | φ14 | 2 |
CC-8 | 1.0×2c×2t×110 | 1.0 | 2本 | 110 | 48 | φ14 | 2 |
CC-9 | 1.0×2c×2t×120 | 1.0 | 2本 | 120 | 48 | φ14 | 2 |
CC-10 | 1.0×2c×4t×115 | 1.0 | 2本 | 115 | 60 | φ9.2 | 4 |
CC-11 | 1.0×2c×6t×110 | 1.0 | 2本 | 110 | 78 | φ9.2 | 6 |
CC-12 | 1.0×3c×11t×100 | 1.0 | 3本 | 100 | 45 | φ11 | 11 |
※上記以外の製品もお客様のご要望に応じて製作致します。
現在さまざまな技術開発により、日々新しい形状のフィラメントが使用されています。 弊社ではお客様のご要望に応じた商品をご提供させて頂いておりますので、ご相談下さい。